| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Arto Pyhtinen | 23872 | kug | 19.4 | 12 | ||
| 2 | 20 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 21.4 | 8 | ||
| 3 | 18 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 16.8 | 6 | ||
| 4 | 18 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 18.7 | 6 | ||
| 5 | 17 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 5 | ||
| 6 | 17 | Vili Mäkelä | 38242 | himg | 22.9 | 5 | ||
| 7 | 17 | Erik Lamberg | 39480 | kug | 16.6 | 5 | ||
| 8 | 16 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 18.5 | 7 | ||
| 9 | 14 | Markus Salmenaho | 41522 | gpi | 38.0 | 5 | ||
| 10 | 13 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 22.9 | 4 | ||
| 11 | 11 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 5 | ||
| 12 | 11 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 5 | ||
| 13 | 10 | Markku Loikkanen | 23393 | erg | 17.4 | 4 | ||
| 14 | 9 | Ville Reponen | 30402 | pgh | 16.7 | 3 | ||
| 15 | 8 | Kristian Johansson | 40573 | meg | 7.2 | 5 | ||
| 16 | 6 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 19.6 | 3 | ||
| 17 | 6 | Vili Markkanen | 36395 | kug | 19.2 | 3 | ||
| 18 | 5 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 2 | ||
| 19 | 5 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | lgv | 20.0 | 2 | ||
| 20 | 5 | Irina Tuhu | 38261 | kug | 40.0 | 2 | ||
| 21 | 5 | Henrik Lakkapää | 40690 | kgm | 9.7 | 2 | ||
| 22 | 5 | Antti Laine | 40985 | 36.5 | 2 | |||
| 23 | 5 | Tatu Pohjola | 41977 | ag | 14.6 | 2 | ||
| 24 | 3 | Anne Ivanoff | 20621 | hag | 21.8 | 3 | ||
| 25 | 2 | Timo Räty | 35733 | gt | 13.1 | 2 | ||
| 26 | 2 | Mikko Kontinen | 41266 | kgv | 15.0 | 2 | ||
| 27 | 1 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 1 | ||
| 28 | 1 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 12.0 | 1 | ||
| 29 | 1 | Jyrki Marttala | 39720 | erg | 23.6 | 1 | ||
| 30 | 1 | Jere Molander | 40651 | gg | 30.0 | 1 |

