| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 41 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 21.8 | 14 | ||
| 52 | 41 | ville patola | 30387 | tgk | 3.8 | 18 | ||
| 53 | 41 | Lauri Repokivi | 34332 | ojlg | 12.7 | 14 | ||
| 54 | 40 | Lauri Dufva | 34383 | kgc | 13.0 | 13 | ||
| 55 | 39 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 14.0 | 13 | ||
| 56 | 39 | Heini Pakari | 28019 | shg | 17.3 | 12 | ||
| 57 | 37 | Antti Rinnevuori | 31299 | jkg | 11.2 | 16 | ||
| 58 | 37 | Minja Pohjola | 34479 | erg | 36.7 | 22 | ||
| 59 | 37 | Kenneth Kumenius | 34559 | 25.1 | 13 | |||
| 60 | 34 | Mikaela Ingberg | 14655 | hsgc | 18.3 | 17 | ||
| 61 | 34 | Juhani Korhonen | 19588 | kug | 24.2 | 16 | ||
| 62 | 34 | Pekka Nyman | 29496 | mgc | 8.5 | 19 | ||
| 63 | 31 | Eija-Liisa Anttila | 30327 | hag | 33.9 | 10 | ||
| 64 | 31 | Elina Halme | 31193 | shg | 17.5 | 10 | ||
| 65 | 30 | Janne Virta | 28022 | ojlg | 16.4 | 10 | ||
| 66 | 29 | Juha Antikainen | 7602 | hag | 14.0 | 8 | ||
| 67 | 29 | Helena Mustikainen | 18401 | pgc | 15.3 | 20 | ||
| 68 | 29 | Johanna Salminen | 23104 | algo | 25.9 | 20 | ||
| 69 | 29 | Juha Westerlund | 25760 | kug | 29.9 | 11 | ||
| 70 | 28 | Mika Mustikainen | 18402 | pgc | 5.4 | 19 | ||
| 71 | 27 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 6.3 | 9 | ||
| 72 | 27 | Eija Iso-Junno | 21163 | tg | 27.3 | 9 | ||
| 73 | 25 | Veikko Kotimäki | 21861 | kug | 27.6 | 7 | ||
| 74 | 25 | Petter Himmelroos | 30881 | rug | 27.2 | 7 | ||
| 75 | 25 | Laura From | 34513 | ngcc | 6.0 | 10 | ||
| 76 | 25 | Teemu Hyttinen | 34520 | ogs | 7.0 | 7 | ||
| 77 | 25 | Juha Ranta-Ojala | 34693 | reg | 23.0 | 13 | ||
| 78 | 24 | Pekka Turkki | 15443 | gg | 37.2 | 7 | ||
| 79 | 24 | Tiina Halme | 18188 | algo | 32.3 | 7 | ||
| 80 | 24 | Mikko Kostamo | 31162 | 27.0 | 9 | |||
| 81 | 23 | Riitta Nurminen | 9643 | igs | 22.8 | 17 | ||
| 82 | 23 | Eija-Leena Arponen | 16524 | hirg | 32.6 | 8 | ||
| 83 | 23 | Lauri Alakuijala | 34682 | erg | 6.9 | 8 | ||
| 84 | 22 | Maija Karhu | 8667 | log | 21.7 | 7 | ||
| 85 | 22 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 7 | ||
| 86 | 21 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.9 | 9 | ||
| 87 | 21 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.6 | 15 | ||
| 88 | 21 | Lassi Rajala | 34450 | tg | 25.6 | 12 | ||
| 89 | 21 | Juha Nurmi | 34523 | agn | 14.0 | 6 | ||
| 90 | 20 | Harri Kivimaa | 13930 | gpi | 18.7 | 8 | ||
| 91 | 20 | Hermanni Patama | 23299 | shg | 22.7 | 11 | ||
| 92 | 20 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 17 | ||
| 93 | 19 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 16 | ||
| 94 | 18 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 17.0 | 6 | ||
| 95 | 18 | Teemu Anttila | 23430 | kug | 18.1 | 6 | ||
| 96 | 17 | Antti Myllykangas | 19072 | hag | 18.0 | 5 | ||
| 97 | 17 | Alexis Uusi-kouvo | 34816 | ng | 30.0 | 8 | ||
| 98 | 16 | Jarno Sarkkinen | 21701 | hagk | 23.8 | 7 | ||
| 99 | 15 | Janne Mattila | 12513 | 24.6 | 6 | |||
| 100 | 14 | Jani Turunen | 30033 | erg | 21.6 | 5 |

