| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 19.1 | 45 | ||
| 2 | 66 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 21 | ||
| 3 | 65 | Arto Pyhtinen | 23872 | kug | 19.4 | 17 | ||
| 4 | 57 | Vili Mäkelä | 38242 | 22.6 | 15 | |||
| 5 | 49 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 21.4 | 16 | ||
| 6 | 46 | Irina Tuhu | 38261 | kug | 40.0 | 13 | ||
| 7 | 45 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 18.4 | 18 | ||
| 8 | 44 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 20 | ||
| 9 | 42 | Pekka Laine | 19400 | VGH | 25.9 | 12 | ||
| 10 | 41 | Tatu Pohjola | 41977 | ag | 11.0 | 17 | ||
| 11 | 37 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 22.9 | 10 | ||
| 12 | 37 | Jan Orenius | 36753 | argc | 10.6 | 16 | ||
| 13 | 37 | Samuli Peura | 41343 | kug | 25.5 | 19 | ||
| 14 | 36 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | lgv | 20.0 | 12 | ||
| 15 | 34 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 16.8 | 13 | ||
| 16 | 34 | Pirjo Koskela | 18960 | VGH | 25.5 | 10 | ||
| 17 | 34 | Jenni Lahtinen | 41210 | lg | 28.0 | 10 | ||
| 18 | 31 | Markus Salmenaho | 41522 | gpi | 28.7 | 19 | ||
| 19 | 30 | Pentti Pirhonen | 25641 | VIGS | 29.2 | 9 | ||
| 20 | 30 | Sirpa Laapotti-Pirhonen | 25703 | VIGS | 29.7 | 9 | ||
| 21 | 29 | Timo Toppinen | 8776 | gp | 15.1 | 14 | ||
| 22 | 29 | Hanna Ilanti | 17134 | kgcn | 22.0 | 11 | ||
| 23 | 29 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 19.6 | 14 | ||
| 24 | 29 | Otto Ahonen | 40829 | kotog | 15.1 | 14 | ||
| 25 | 28 | Sari-Anne Hämäläinen | 40870 | kug | 20.1 | 10 | ||
| 26 | 27 | Antti Laine | 40985 | 35.8 | 12 | |||
| 27 | 25 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.1 | 10 | ||
| 28 | 25 | Erik Lamberg | 39480 | kug | 16.6 | 7 | ||
| 29 | 22 | Anne Ivanoff | 20621 | hag | 21.8 | 10 | ||
| 30 | 22 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 24.1 | 16 | ||
| 31 | 22 | Juhani Pukkala | 41002 | kug | 11.4 | 7 | ||
| 32 | 21 | Joonas Inki | 36104 | agn | 18.4 | 9 | ||
| 33 | 21 | Tatu Koivunen | 41547 | shg | 30.7 | 6 | ||
| 34 | 20 | Ismo Saari | 40069 | erg | 38.7 | 8 | ||
| 35 | 20 | Jeena Kantosalo | 40551 | tg | 17.8 | 11 | ||
| 36 | 20 | Kristian Johansson | 40573 | meg | 7.2 | 11 | ||
| 37 | 19 | Markku Loikkanen | 23393 | erg | 17.4 | 7 | ||
| 38 | 17 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 5 | ||
| 39 | 17 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 11 | ||
| 40 | 17 | Miika Ruokonen | 41267 | 19.8 | 5 | |||
| 41 | 16 | Joonas Rönkä | 40927 | VG | 14.1 | 7 | ||
| 42 | 14 | Anton Hassel | 28072 | hirg | 13.9 | 5 | ||
| 43 | 14 | Ritva Enroth | 41820 | nrg | 22.0 | 5 | ||
| 44 | 13 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 14.2 | 4 | ||
| 45 | 13 | Ville Reponen | 30402 | pgh | 16.7 | 4 | ||
| 46 | 13 | Jere Molander | 40651 | gg | 29.5 | 4 | ||
| 47 | 13 | Petja Kotokorpi | 41583 | lgv | 45.5 | 4 | ||
| 48 | 12 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.6 | 9 | ||
| 49 | 11 | Vili Markkanen | 36395 | kug | 19.4 | 5 | ||
| 50 | 10 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 12.0 | 4 |
1 2

