| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Arto Pyhtinen | 23872 | kug | 19.4 | 44 | ||
| 2 | 162 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 20.7 | 66 | ||
| 3 | 87 | Samuli Peura | 41343 | kug | 22.5 | 36 | ||
| 4 | 81 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 27 | ||
| 5 | 77 | Vili Mäkelä | 38242 | 22.6 | 20 | |||
| 6 | 67 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 21.4 | 25 | ||
| 7 | 65 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.0 | 29 | ||
| 8 | 57 | Pekka Laine | 19400 | VGH | 26.5 | 21 | ||
| 9 | 53 | Seppo Koivuporras | 6904 | kug | 28.5 | 20 | ||
| 10 | 52 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 18.1 | 22 | ||
| 11 | 52 | Irina Tuhu | 38261 | kug | 40.0 | 16 | ||
| 12 | 47 | Pentti Pirhonen | 25641 | VIGS | 29.2 | 14 | ||
| 13 | 47 | Sirpa Laapotti-Pirhonen | 25703 | VIGS | 29.5 | 14 | ||
| 14 | 46 | Pirjo Koskela | 18960 | VGH | 25.5 | 16 | ||
| 15 | 46 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 22.9 | 13 | ||
| 16 | 46 | Sami Herranen | 37743 | kg | 16.0 | 19 | ||
| 17 | 46 | Tatu Pohjola | 41977 | ag | 8.6 | 22 | ||
| 18 | 45 | Jeena Kantosalo | 40551 | tg | 16.8 | 21 | ||
| 19 | 44 | Timo Toppinen | 8776 | gp | 15.0 | 23 | ||
| 20 | 42 | Otto Ahonen | 40829 | kotog | 15.1 | 21 | ||
| 21 | 40 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 16.8 | 19 | ||
| 22 | 39 | Hanna Ilanti | 17134 | kgcn | 22.0 | 18 | ||
| 23 | 38 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 24.1 | 23 | ||
| 24 | 38 | Jan Orenius | 36753 | argc | 10.6 | 17 | ||
| 25 | 38 | Kristian Johansson | 40573 | meg | 7.2 | 20 | ||
| 26 | 37 | Markus Salmenaho | 41522 | gpi | 27.2 | 25 | ||
| 27 | 36 | Markku Loikkanen | 23393 | erg | 17.4 | 12 | ||
| 28 | 36 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 19.6 | 18 | ||
| 29 | 36 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | lgv | 20.0 | 12 | ||
| 30 | 35 | Antti Laine | 40985 | 33.9 | 17 | |||
| 31 | 34 | Jenni Lahtinen | 41210 | lg | 28.0 | 10 | ||
| 32 | 32 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 17 | ||
| 33 | 30 | Anne Ivanoff | 20621 | hag | 21.8 | 15 | ||
| 34 | 30 | Joonas Inki | 36104 | agn | 18.5 | 15 | ||
| 35 | 29 | Erik Lamberg | 39480 | kug | 16.6 | 8 | ||
| 36 | 28 | Esko Mäkinen | 1778 | ikg | 18.3 | 10 | ||
| 37 | 28 | Sari-Anne Hämäläinen | 40870 | kug | 20.1 | 10 | ||
| 38 | 28 | Joonas Rönkä | 40927 | VG | 14.1 | 13 | ||
| 39 | 27 | Sami Soininen | 34371 | egs | 26.0 | 9 | ||
| 40 | 26 | Ismo Saari | 40069 | erg | 34.6 | 11 | ||
| 41 | 25 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.1 | 10 | ||
| 42 | 24 | Jyrki Marttala | 39720 | hirg | 23.6 | 15 | ||
| 43 | 24 | Petja Kotokorpi | 41583 | lgv | 45.5 | 9 | ||
| 44 | 23 | Timo Räty | 35733 | gt | 13.1 | 8 | ||
| 45 | 22 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 7 | ||
| 46 | 22 | Juhani Pukkala | 41002 | kug | 11.4 | 7 | ||
| 47 | 22 | Ritva Enroth | 41820 | nrg | 22.0 | 7 | ||
| 48 | 21 | Jaakko Kuisma | 36823 | leg | 54.0 | 15 | ||
| 49 | 21 | Tuija Uotila | 36826 | leg | 35.0 | 15 | ||
| 50 | 21 | Miika Ruokonen | 41267 | 19.8 | 6 |
1 2

