| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 20.0 | 60 | ||
| 2 | 105 | Arto Pyhtinen | 23872 | kug | 19.4 | 27 | ||
| 3 | 79 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 25 | ||
| 4 | 69 | Vili Mäkelä | 38242 | 22.6 | 18 | |||
| 5 | 65 | Samuli Peura | 41343 | kug | 25.5 | 29 | ||
| 6 | 63 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 21.4 | 21 | ||
| 7 | 54 | Pekka Laine | 19400 | VGH | 26.3 | 18 | ||
| 8 | 51 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 18.1 | 21 | ||
| 9 | 51 | Irina Tuhu | 38261 | kug | 40.0 | 15 | ||
| 10 | 49 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.0 | 22 | ||
| 11 | 46 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 22.9 | 13 | ||
| 12 | 44 | Pirjo Koskela | 18960 | VGH | 25.5 | 14 | ||
| 13 | 43 | Sami Herranen | 37743 | kg | 16.0 | 16 | ||
| 14 | 43 | Jeena Kantosalo | 40551 | tg | 16.8 | 19 | ||
| 15 | 43 | Tatu Pohjola | 41977 | ag | 8.6 | 19 | ||
| 16 | 42 | Pentti Pirhonen | 25641 | VIGS | 29.2 | 12 | ||
| 17 | 42 | Sirpa Laapotti-Pirhonen | 25703 | VIGS | 29.5 | 12 | ||
| 18 | 41 | Timo Toppinen | 8776 | gp | 14.8 | 20 | ||
| 19 | 39 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 16.8 | 18 | ||
| 20 | 39 | Hanna Ilanti | 17134 | kgcn | 22.0 | 18 | ||
| 21 | 38 | Jan Orenius | 36753 | argc | 10.6 | 17 | ||
| 22 | 37 | Otto Ahonen | 40829 | kotog | 15.1 | 19 | ||
| 23 | 36 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | lgv | 20.0 | 12 | ||
| 24 | 36 | Kristian Johansson | 40573 | meg | 7.2 | 18 | ||
| 25 | 36 | Markus Salmenaho | 41522 | gpi | 28.2 | 24 | ||
| 26 | 35 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 24.1 | 20 | ||
| 27 | 34 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 19.6 | 16 | ||
| 28 | 34 | Jenni Lahtinen | 41210 | lg | 28.0 | 10 | ||
| 29 | 32 | Antti Laine | 40985 | 33.9 | 14 | |||
| 30 | 29 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 14 | ||
| 31 | 29 | Erik Lamberg | 39480 | kug | 16.6 | 8 | ||
| 32 | 28 | Anne Ivanoff | 20621 | hag | 21.8 | 13 | ||
| 33 | 28 | Joonas Inki | 36104 | agn | 18.5 | 13 | ||
| 34 | 28 | Sari-Anne Hämäläinen | 40870 | kug | 20.1 | 10 | ||
| 35 | 27 | Markku Loikkanen | 23393 | erg | 17.4 | 9 | ||
| 36 | 26 | Joonas Rönkä | 40927 | VG | 14.1 | 11 | ||
| 37 | 25 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.1 | 10 | ||
| 38 | 24 | Petja Kotokorpi | 41583 | lgv | 45.5 | 9 | ||
| 39 | 23 | Sami Soininen | 34371 | egs | 26.0 | 8 | ||
| 40 | 22 | Ismo Saari | 40069 | erg | 36.1 | 10 | ||
| 41 | 22 | Juhani Pukkala | 41002 | kug | 11.4 | 7 | ||
| 42 | 22 | Ritva Enroth | 41820 | nrg | 22.0 | 7 | ||
| 43 | 21 | Jyrki Marttala | 39720 | hirg | 23.6 | 12 | ||
| 44 | 21 | Tatu Koivunen | 41547 | shg | 30.7 | 6 | ||
| 45 | 18 | Anssi Ojala | 41856 | kotog | 23.8 | 6 | ||
| 46 | 17 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 5 | ||
| 47 | 17 | Miika Ruokonen | 41267 | 19.8 | 5 | |||
| 48 | 14 | Anton Hassel | 28072 | hirg | 13.9 | 5 | ||
| 49 | 13 | Harri Suojoki | 3175 | nag | 26.1 | 7 | ||
| 50 | 13 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 14.2 | 4 |
1 2

