| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Arto Pyhtinen | 23872 | kug | 19.4 | 14 | ||
| 2 | 41 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 19.0 | 14 | ||
| 3 | 37 | Pekka Loikkanen | 6048 | erg | 21.4 | 13 | ||
| 4 | 26 | Juho Pitkäranta | 28198 | kug | 14.8 | 8 | ||
| 5 | 25 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 22.9 | 7 | ||
| 6 | 25 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 18.5 | 10 | ||
| 7 | 22 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 16.8 | 7 | ||
| 8 | 21 | Vili Mäkelä | 38242 | himg | 22.9 | 6 | ||
| 9 | 21 | Erik Lamberg | 39480 | kug | 16.6 | 6 | ||
| 10 | 18 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | lgv | 20.0 | 6 | ||
| 11 | 17 | Markus Salmenaho | 41522 | gpi | 34.0 | 8 | ||
| 12 | 15 | Jan Orenius | 36753 | argc | 10.6 | 6 | ||
| 13 | 12 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 6 | ||
| 14 | 12 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 6 | ||
| 15 | 11 | Markku Loikkanen | 23393 | erg | 17.4 | 5 | ||
| 16 | 11 | Antti Laine | 40985 | 36.6 | 5 | |||
| 17 | 10 | Sari-Anne Hämäläinen | 40870 | kug | 31.5 | 4 | ||
| 18 | 9 | Ville Reponen | 30402 | pgh | 16.7 | 3 | ||
| 19 | 9 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 19.6 | 6 | ||
| 20 | 9 | Irina Tuhu | 38261 | kug | 40.0 | 3 | ||
| 21 | 9 | Tatu Pohjola | 41977 | ag | 14.5 | 3 | ||
| 22 | 8 | Kristian Johansson | 40573 | meg | 7.2 | 5 | ||
| 23 | 6 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 3 | ||
| 24 | 6 | Vili Markkanen | 36395 | kug | 19.2 | 3 | ||
| 25 | 5 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.2 | 2 | ||
| 26 | 5 | Pentti Pirhonen | 25641 | VIGS | 29.2 | 2 | ||
| 27 | 5 | Sirpa Laapotti-Pirhonen | 25703 | VIGS | 29.7 | 2 | ||
| 28 | 5 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 12.0 | 2 | ||
| 29 | 5 | Henrik Lakkapää | 40690 | kgm | 9.7 | 2 | ||
| 30 | 4 | Anne Ivanoff | 20621 | hag | 21.8 | 4 | ||
| 31 | 2 | Timo Räty | 35733 | gt | 13.1 | 2 | ||
| 32 | 2 | Jyrki Marttala | 39720 | hirg | 23.6 | 2 | ||
| 33 | 2 | Mikko Kontinen | 41266 | kgv | 15.0 | 2 | ||
| 34 | 1 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 1 | ||
| 35 | 1 | Jere Molander | 40651 | gg | 30.0 | 1 | ||
| 36 | 1 | Janne Nuopponen | 41281 | pbg | 11.9 | 1 |

