X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otepää Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Rae Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
White Beach Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Annilan Golfkeskus | - | - | - | - | - | - | - | |
Bjärkas Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Eke Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Espoo Ringside Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Espoon Golfseura | - | - | - | - | - | - | - | |
Golf Pirkkala | - | - | - | - | - | - | - | |
Golf Virrat | - | - | - | - | - | - | - | |
Gumböle Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hartola Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hattula Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Himos Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hirvihaaran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Holiday Club Golf Saimaa | - | - | - | - | - | - | - | |
Härmä Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Iitti Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Imatran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kalajoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kartanogolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kokkolan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
KoskiGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kotka Golf Center | - | - | - | - | - | - | - | |
Kotojärvi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kultaranta Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Lakeside Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Linna Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Loimijoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Meri-Teijo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Mikkelin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nevas Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nivalan Seudun Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nordcenter | - | - | - | - | - | - | - | |
Nurmijärvi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Oulujokilaakson Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Pietarsaaren Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Poltinkoski Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Porvoo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
PuulaGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Rauma Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruuhikoskigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruukkigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Salo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Suur-Helsingin Golf - Lakisto | - | - | - | - | - | - | - | |
Suur-Helsingin Golf - Luukki | - | - | - | - | - | - | - | |
Tuusulan Golfklubi | - | - | - | - | - | - | - | |
Uudenkaupungin Golfklubi | - | - | - | - | - | - | - | |
Vaasan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Classic | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Coach | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Cooke | - | - | - | - | - | - | - | |
Viipurin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | - | - | - | - | - | - | - | |
Virvik Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Wiurila Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ähtärin Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | - | - | - | - | - | - | - | |
The V Golf Club | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Valley Golf Resort | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorki Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | Ke 3.3. |
To 4.3. |
Pe 5.3. |
La 6.3. |
Su 7.3. |
Ma 8.3. |
Ti 9.3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslövs Golfklubb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fors Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Jönåkers Golfklubb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nyköpings Golfklubb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Täby Golfklubb | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |