Supergolf-kenttien varaustilanne

Kaikkien Supergolf-kenttien varaustilanne - seuraavat 7 päivää
X Kaikki pelioikeudet vapaana

Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun.

X Osa pelioikeuksista vielä vapaana
0 Ei pelioikeuksia vapaana
Viro
Suosikit Kenttä Su
4.6.
Ma
5.6.
Ti
6.6.
Ke
7.6.
To
8.6.
Pe
9.6.
La
10.6.
  Otepää Golf 4 6 6 6 4 4 6
  Rae Golf 8 8 8 8 8 8 8
  White Beach Golf 6 6 6 6 6 6 6
Suomi
Suosikit Kenttä Su
4.6.
Ma
5.6.
Ti
6.6.
Ke
7.6.
To
8.6.
Pe
9.6.
La
10.6.
  Alastaro Golf 3 3 1 1 3 1 3
  Annilan Golfkeskus 6 4 6 6 4 6 6
  Bjärkas Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Botnia Golf 6 6 6 6 6 6 6
  Eke Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Espoo Ringside Golf 4 4 5 6 6 6 6
  Golf Pirkkala 1 0 0 0 1 0 0
  Golf Virrat 8 8 8 8 8 8 8
  Hartola Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Hattula Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Hills by GoGolf 0 8 5 8 8 8 8
  Himos Golf 1 3 4 4 4 0 0
  Hirvihaaran Golf 10 10 12 11 12 8 12
  Holiday Club Golf Saimaa 4 4 4 4 4 3 4
  Härmä Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Iitti Golf 4 2 4 4 4 4 2
  Imatran Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kaakon Golf 10 10 10 10 10 10 10
  Kajaanin Golf 20 20 20 20 20 20 20
  Kalajoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Kartanogolf 6 8 8 8 8 8 8
  Kokkolan Golf 6 6 6 6 6 6 6
  KoskiGolf 6 6 6 6 6 6 6
  Kotka Golf Center 0 4 4 4 4 1 1
  Kotojärvi Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Kultaranta Golf 4 8 6 4 8 8 6
  Kuortane Golf 7 8 8 8 8 8 8
  Lakeside Golf 1 4 0 1 4 1 1
  Levi Golf 5 6 6 6 6 6 6
  Loimijoki Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Meri-Teijo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Mikkelin Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Nakkila Golf 10 10 10 9 10 10 10
  Nevas Golf 13 13 14 14 14 11 12
  Nivalan Seudun Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Nordcenter 4 4 4 4 4 4 4
  Nurmijärvi Golf 5 6 8 7 8 7 7
  Oulujokilaakson Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Paltamo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Pielis-Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Pietarsaaren Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Poltinkoski Golf 8 8 8 8 8 8 8
  Porvoo Golf 0 4 1 4 3 3 3
  PuulaGolf 4 4 4 4 4 4 4
  Rauma Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Ruuhikoskigolf 6 5 6 6 6 6 6
  Ruukkigolf 4 4 4 4 4 4 4
  Salo Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Suur-Helsingin Golf - Lakisto 4 4 5 4 4 4 5
  Suur-Helsingin Golf - Luukki 4 4 4 5 5 5 4
  Tornio Haparanda Golf 10 8 10 10 10 10 10
  Tuusulan Golfklubi 5 5 6 8 8 5 8
  Uudenkaupungin Golfklubi 1 6 6 6 6 6 6
  Vaasan Golf 4 4 4 4 4 4 4
  Vierumäki Golf - Classic 7 8 6 8 6 3 2
  Vierumäki Golf - Coach 6 6 6 6 6 6 6
  Vierumäki Golf - Cooke 3 1 2 2 4 4 2
  Vihti Golf Center 10 10 10 10 10 10 10
  Viipurin Golf 6 6 5 1 4 5 5
  Viipurin Golf: Kahilanniemi 4 4 4 4 4 4 4
  Virvik Golf 3 8 8 8 8 8 8
  Ähtärin Golf 8 8 8 8 8 8 8
Liettua
Suosikit Kenttä Su
4.6.
Ma
5.6.
Ti
6.6.
Ke
7.6.
To
8.6.
Pe
9.6.
La
10.6.
  European Centre Golf Club 20 20 20 20 20 20 20
  The V Golf Club 8 8 8 8 8 8 8
Ajankohtaista
Kenttäbongarikisa
Golfmatkat