| X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
| X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
| 0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
| Suosikit | Kenttä | La 23.5. |
Su 24.5. |
Ma 25.5. |
Ti 26.5. |
Ke 27.5. |
To 28.5. |
Pe 29.5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alastaro Golf | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Annilan Golfkeskus | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Eke Golf | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Espoo Ringside Golf | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
| Golf Pirkkala | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Hartola Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Hattula Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hill Side Golf | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Hirsala Golf | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Hirvihaaran Golf | 0 | 11 | 9 | 12 | 12 | 8 | 12 | |
| Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Härmä Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Iitti Golf | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Imatran Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Järviseudun Golfseura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kaakon Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Kalajoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kartanogolf | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| Kokkolan Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| KoskiGolf | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kotka Golf Center | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Koto Golf | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kultaranta Golf | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
| Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Lakeside Golf | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Loimijoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Meri-Teijo Golf | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Nevas Golf | 9 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 14 | |
| Nivalan Seudun Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordcenter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nurmijärvi Golf | 0 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| Paltamo Golf | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pietarsaaren Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Poltinkoski Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Porin Golfkerho | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Porvoo Golf | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| PuulaGolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ruuhikoskigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ruukkigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Uudenkaupungin Golfklubi | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Vaasan Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Vierumäki Golf - Classic | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | |
| Vierumäki Golf - Cooke | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Vihti Golf Center | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Viipurin Golf | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| Viipurin Golf: Kahilanniemi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Virvik Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Ähtärin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

