X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
Suosikit | Kenttä | Ma 25.9. |
Ti 26.9. |
Ke 27.9. |
To 28.9. |
Pe 29.9. |
La 30.9. |
Su 1.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otepää Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Rae Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
White Beach Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Suosikit | Kenttä | Ma 25.9. |
Ti 26.9. |
Ke 27.9. |
To 28.9. |
Pe 29.9. |
La 30.9. |
Su 1.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
Annilan Golfkeskus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
Bjärkas Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Botnia Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Eke Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Espoo Ringside Golf | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Golf Pirkkala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Golf Virrat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Hartola Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Hattula Golf | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hills by GoGolf | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
Himos Golf | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Hirvihaaran Golf | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | |
Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Härmä Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iitti Golf | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Imatran Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kaakon Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kajaanin Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kalajoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kartanogolf | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kokkolan Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
KoskiGolf | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kotka Golf Center | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Kotojärvi Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kultaranta Golf | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | |
Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lakeside Golf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Levi Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Loimijoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Meri-Teijo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nevas Golf | 6 | 8 | 7 | 13 | 11 | 14 | 10 | |
Nivalan Seudun Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nordcenter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nurmijärvi Golf | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |
Oulujokilaakson Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Paltamo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Pielis-Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pietarsaaren Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Poltinkoski Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Porvoo Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | |
PuulaGolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rauma Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Ruuhikoskigolf | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Ruukkigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Salo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Suur-Helsingin Golf - Lakisto | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Suur-Helsingin Golf - Luukki | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Tornio Haparanda Golf | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tuusulan Golfklubi | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
Uudenkaupungin Golfklubi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vaasan Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vierumäki Golf - Classic | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | |
Vierumäki Golf - Coach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vierumäki Golf - Cooke | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
Vihti Golf Center | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
Viipurin Golf | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Virvik Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ähtärin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Suosikit | Kenttä | Ma 25.9. |
Ti 26.9. |
Ke 27.9. |
To 28.9. |
Pe 29.9. |
La 30.9. |
Su 1.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
The V Golf Club | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |