| X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
| X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
| 0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
| Suosikit | Kenttä | To 19.11. | Pe 20.11. | La 21.11. | Su 22.11. | Ma 23.11. | Ti 24.11. | Ke 25.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alastaro Golf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Annilan Golfkeskus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eke Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Espoo Ringside Golf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Golf Pirkkala | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hartola Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hattula Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hill Side Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hirsala Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hirvihaaran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Härmä Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iitti Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Imatran Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Järviseudun Golfseura | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kaakon Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kalajoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kartanogolf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Kokkolan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| KoskiGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kotka Golf Center | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koto Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kultaranta Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Lakeside Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Loimijoki Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meri-Teijo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Nevas Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nivalan Seudun Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nordcenter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nurmijärvi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paltamo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pietarsaaren Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Poltinkoski Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porin Golfkerho | - | - | - | - | - | - | - | |
| Porvoo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| PuulaGolf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruuhikoskigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruukkigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uudenkaupungin Golfklubi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vaasan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vierumäki Golf - Classic | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vierumäki Golf - Cooke | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vihti Golf Center | - | - | - | - | - | - | - | |
| Viipurin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Viipurin Golf: Kahilanniemi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Virvik Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ähtärin Golf | - | - | - | - | - | - | - |

