X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
Suosikit | Kenttä | Ti 8.10. |
Ke 9.10. |
To 10.10. |
Pe 11.10. |
La 12.10. |
Su 13.10. |
Ma 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
Annilan Golfkeskus | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bjärkas Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Botnia Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Eke Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Espoo Ringside Golf | 0 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
Golf Pirkkala | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Golf Virrat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Hartola Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Hattula Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
Hill Side Golf | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | |
Himos Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Hirsala Golf | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
Hirvihaaran Golf | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | |
Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Härmä Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iitti Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Imatran Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kaakon Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kajaanin Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Kalajoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kartanogolf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kokkolan Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
KoskiGolf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kotka Golf Center | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Kotojärvi Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kultaranta Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | |
Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lakeside Golf | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Levi Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Loimijoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Meri-Teijo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nevas Golf | 6 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | |
Nivalan Seudun Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nordcenter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nurmijärvi Golf | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | |
Paltamo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pielis-Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pietarsaaren Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Poltinkoski Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Porvoo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
PuulaGolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rauma Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ruuhikoskigolf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ruukkigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Salo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Santa Claus Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Tornio Haparanda Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Uudenkaupungin Golfklubi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vaasan Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vierumäki Golf - Classic | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
Vierumäki Golf - Coach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vierumäki Golf - Cooke | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
Vihti Golf Center | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Viipurin Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Virvik Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ähtärin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Suosikit | Kenttä | Ti 8.10. |
Ke 9.10. |
To 10.10. |
Pe 11.10. |
La 12.10. |
Su 13.10. |
Ma 14.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
The V Golf Club | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |