X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
Suosikit | Kenttä | To 15.5. |
Pe 16.5. |
La 17.5. |
Su 18.5. |
Ma 19.5. |
Ti 20.5. |
Ke 21.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Annilan Golfkeskus | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Botnia Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Eke Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Espoo Ringside Golf | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
Golf Pirkkala | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Golf Virrat | - | - | - | - | - | - | - | |
Hartola Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Hattula Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
Hill Side Golf | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
Himos Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Hirsala Golf | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
Hirvihaaran Golf | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | |
Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Härmä Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iitti Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Imatran Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kaakon Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kalajoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kartanogolf | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Kokkolan Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
KoskiGolf | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Kotka Golf Center | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Koto Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kultaranta Golf | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | |
Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lakeside Golf | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Loimijoki Golf | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Meri-Teijo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nevas Golf | 6 | 6 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | |
Nivalan Seudun Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nordcenter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nurmijärvi Golf | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
Paltamo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pielis-Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Pietarsaaren Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Poltinkoski Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Porin Golfkerho | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Porvoo Golf | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
PuulaGolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rauma Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ruuhikoskigolf | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ruukkigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Salo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Uudenkaupungin Golfklubi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vaasan Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vierumäki Golf - Classic | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vierumäki Golf - Coach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vierumäki Golf - Cooke | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vihti Golf Center | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Viipurin Golf | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Virvik Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ähtärin Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | To 15.5. |
Pe 16.5. |
La 17.5. |
Su 18.5. |
Ma 19.5. |
Ti 20.5. |
Ke 21.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | - | - | - | - | - | - | - | |
The V Golf Club | - | - | - | - | - | - | - |