X | Kaikki pelioikeudet vapaana |
Valitse suosikkikenttäsi lisäämällä rasti kohtaan "Suosikit". Suosikkikenttien varaustilanne näkyy etusivulla ollessasi kirjautuneena Supergolf-palveluun. |
X | Osa pelioikeuksista vielä vapaana | |
0 | Ei pelioikeuksia vapaana |
Suosikit | Kenttä | To 1.5. |
Pe 2.5. |
La 3.5. |
Su 4.5. |
Ma 5.5. |
Ti 6.5. |
Ke 7.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastaro Golf | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Annilan Golfkeskus | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Botnia Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Eke Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Espoo Ringside Golf | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
Golf Pirkkala | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Golf Virrat | - | - | - | - | - | - | - | |
Hartola Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Hattula Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hill Side Golf | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Himos Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Hirsala Golf | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Hirvihaaran Golf | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Holiday Club Golf Saimaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Härmä Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iitti Golf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Imatran Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kaakon Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kalajoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kartanogolf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kokkolan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
KoskiGolf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Kotka Golf Center | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Koto Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Kultaranta Golf | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
Kuortane Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Lakeside Golf | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Levi Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Loimijoki Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Meri-Teijo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Mikkelin Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Nakkila Golf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nevas Golf | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
Nivalan Seudun Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Nordcenter | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Nurmijärvi Golf | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Paltamo Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Pielis-Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Pietarsaaren Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Poltinkoski Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Porin Golfkerho | 4 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Porvoo Golf | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
PuulaGolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rauma Golf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ruuhikoskigolf | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruukkigolf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Salo Golf | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Uudenkaupungin Golfklubi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vaasan Golf | - | - | - | - | - | - | - | |
Vierumäki Golf - Classic | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vierumäki Golf - Coach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vierumäki Golf - Cooke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vihti Golf Center | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Viipurin Golf | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Viipurin Golf: Kahilanniemi | - | - | - | - | - | - | - | |
Virvik Golf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ähtärin Golf | - | - | - | - | - | - | - |
Suosikit | Kenttä | To 1.5. |
Pe 2.5. |
La 3.5. |
Su 4.5. |
Ma 5.5. |
Ti 6.5. |
Ke 7.5. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Centre Golf Club | - | - | - | - | - | - | - | |
The V Golf Club | - | - | - | - | - | - | - |