| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 | Eetu Sutinen | 35910 | ojlg | 18.0 | 14 | ||
| 52 | 25 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 21.8 | 10 | ||
| 53 | 23 | Ville Soikkeli | 25392 | shg | 13.6 | 8 | ||
| 54 | 22 | Harri Lammi | 12448 | mtg | 21.0 | 7 | ||
| 55 | 22 | Toni Toivanen | 35238 | pbg | 9.0 | 7 | ||
| 56 | 22 | Joonas Havukainen | 35852 | ng | 9.8 | 13 | ||
| 57 | 22 | Jere Holmqvist | 36270 | hsg | 33.1 | 13 | ||
| 58 | 21 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 17.0 | 6 | ||
| 59 | 21 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.6 | 15 | ||
| 60 | 21 | Otso Patjas | 36389 | agk | 17.7 | 6 | ||
| 61 | 20 | Pekka Turkki | 15443 | gg | 37.2 | 6 | ||
| 62 | 20 | Raili Peltonen | 23218 | hyg | 21.6 | 8 | ||
| 63 | 20 | Juha Ranta-Ojala | 34693 | reg | 23.0 | 14 | ||
| 64 | 19 | Johanna Jäkälä | 34701 | kgc | 20.2 | 10 | ||
| 65 | 19 | Kristiina Heiskanen | 34706 | shg | 26.4 | 7 | ||
| 66 | 19 | Joonas Koski | 35861 | ojlg | 31.3 | 10 | ||
| 67 | 18 | Karl-Erik Michelsen | 29425 | jkg | 17.0 | 12 | ||
| 68 | 18 | Johanna Mäkitalo | 35467 | pirg | 28.5 | 9 | ||
| 69 | 17 | Mika Laitinen | 28118 | hieg | 20.4 | 5 | ||
| 70 | 15 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 6.3 | 6 | ||
| 71 | 15 | Timo Ström | 18893 | hyg | 25.9 | 6 | ||
| 72 | 15 | Jaana Lunkka-Salonen | 36550 | kug | 24.0 | 6 | ||
| 73 | 14 | Lahja Pyhtinen | 8207 | VGC | 43.4 | 3 | ||
| 74 | 14 | Tatu Kallio | 12714 | mgc | 8.9 | 5 | ||
| 75 | 14 | Pasi Ekola | 35965 | 21.9 | 8 | |||
| 76 | 13 | Tarmo Pietilä | 13502 | log | 23.9 | 4 | ||
| 77 | 13 | Kai Kahilainen | 29761 | VGC | 13.1 | 4 | ||
| 78 | 13 | Juho Liimatainen | 35540 | 32.2 | 7 | |||
| 79 | 12 | Kaisa Läärä | 35878 | gpi | 45.0 | 6 | ||
| 80 | 10 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.9 | 4 | ||
| 81 | 10 | Jukka Salmi | 14304 | ngk | 28.0 | 10 | ||
| 82 | 10 | Panu Suvitie | 35441 | algo | 24.8 | 4 | ||
| 83 | 9 | Hanna Ilanti | 17134 | kgcn | 22.0 | 6 | ||
| 84 | 9 | Mikko Joutsen | 34757 | mgc | 17.3 | 3 | ||
| 85 | 6 | Lassi Siukkola | 25446 | 23.8 | 3 | |||
| 86 | 6 | Alexis Uusi-kouvo | 34816 | ng | 30.0 | 3 | ||
| 87 | 6 | Johan Laikola | 36147 | 27.5 | 3 | |||
| 88 | 5 | Eeva Sirkkilä | 30315 | log | 42.3 | 2 | ||
| 89 | 5 | Teemu Hyttinen | 34520 | ogs | 7.0 | 2 | ||
| 90 | 5 | Thomas Kotkas | 36485 | erg | 17.0 | 2 | ||
| 91 | 2 | Jani Ahonen | 35973 | igs | 17.7 | 2 | ||
| 92 | 1 | Kimmo Alaharju | 19463 | pgh | 33.9 | 1 |

