| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 9 | Harri Suojoki | 3175 | nag | 26.1 | 6 | ||
| 52 | 9 | Jyrki Marttala | 39720 | hirg | 23.6 | 9 | ||
| 53 | 9 | Jarmo Viidik | 40584 | kug | 30.8 | 3 | ||
| 54 | 9 | Henrik Lakkapää | 40690 | kgm | 9.7 | 3 | ||
| 55 | 7 | Timo Räty | 35733 | gt | 13.1 | 4 | ||
| 56 | 7 | Mikko Kontinen | 41266 | kgv | 15.0 | 4 | ||
| 57 | 6 | Sami Soininen | 34371 | egs | 29.0 | 3 | ||
| 58 | 6 | Mia Hakuli | 37978 | gt | 28.6 | 3 | ||
| 59 | 6 | Tiina Kukkonen-Suvivuo | 39199 | gt | 11.4 | 3 | ||
| 60 | 5 | Janne Nuopponen | 41281 | pbg | 10.4 | 2 | ||
| 61 | 5 | Janne Taskinen | 41786 | kug | 31.9 | 2 | ||
| 62 | 5 | Emma Tuomala | 42030 | 44.4 | 2 | |||
| 63 | 5 | Jouni Hatakka | 42192 | kug | 34.0 | 2 | ||
| 64 | 3 | Pekka Puhakka | 41577 | 22.7 | 3 | |||
| 65 | 2 | Ricki Hiltunen | 37184 | kug | 18.4 | 2 | ||
| 66 | 1 | Päivi Koivunen | 20156 | hsgc | 52.3 | 1 | ||
| 67 | 1 | Jari Ala-Nikkola | 21665 | gt | 12.4 | 1 | ||
| 68 | 1 | Miki Rauha | 28817 | pgh | 11.9 | 1 | ||
| 69 | 1 | Thomas Kotkas | 36485 | kug | 17.0 | 1 |
1 2

