# | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 24 | Veikko Kotimäki | 21861 | kug | 27.6 | 9 | ||
52 | 24 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 20.1 | 15 | ||
53 | 23 | Risto Nyyssönen | 35915 | rang | 18.6 | 11 | ||
54 | 22 | Ohto Nygren | 38000 | kgc | 17.9 | 10 | ||
55 | 21 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 21.3 | 6 | ||
56 | 21 | Erja Hazley | 31012 | pgh | 6 | |||
57 | 20 | Hanna Ilanti | 17134 | kgm | 22.0 | 14 | ||
58 | 20 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 16.1 | 14 | ||
59 | 19 | satu bennert | 39637 | ojlg | 17.6 | 13 | ||
60 | 18 | Teemu Vääräniemi | 35101 | ogk | 9.7 | 6 | ||
61 | 18 | Jarmo Koskela | 39777 | epg | 15.1 | 9 | ||
62 | 17 | Timo Räty | 35733 | gt | 9.7 | 5 | ||
63 | 17 | Jussi Orbinski | 38741 | hgk | 24.1 | 5 | ||
64 | 14 | Jussi Lyytinen | 38797 | ngk | 25.5 | 8 | ||
65 | 13 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 5.4 | 4 | ||
66 | 13 | Olli Räisänen | 37915 | hsgc | 30.0 | 4 | ||
67 | 13 | Kerttu Hämäläinen | 38691 | hgcc | 48.3 | 4 | ||
68 | 11 | Gustav Boije af Gennäs | 3220 | gg | 14.7 | 5 | ||
69 | 9 | Lahja Pyhtinen | 8207 | VGC | 43.4 | 3 | ||
70 | 9 | Asta Halonen | 30170 | tarina | 20.7 | 3 | ||
71 | 9 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 11.6 | 3 | ||
72 | 9 | Kaarle Hämäläinen | 39049 | Ulkom | 26.7 | 3 | ||
73 | 6 | Jarno Hiltunen | 17195 | 23.5 | 3 | |||
74 | 6 | Raili Peltonen | 23218 | hyg | 24.1 | 3 | ||
75 | 1 | Marko Kyyrönen | 9013 | VGC | 10.8 | 1 | ||
76 | 1 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 15.3 | 1 | ||
77 | 1 | Tony Rantanen | 35170 | kgc | 8.9 | 1 |
1 2