| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 | Jani Alanko | 10311 | erg | 14.3 | 6 | ||
| 52 | 18 | Jere Kemppi | 37997 | kgm | 22.8 | 6 | ||
| 53 | 18 | Ilkka Virtanen | 39838 | rug | 21.6 | 9 | ||
| 54 | 18 | Joni Myyryläinen | 40461 | VG | 15.5 | 6 | ||
| 55 | 18 | Karita Alén | 40640 | igs | 34.8 | 6 | ||
| 56 | 14 | Olli-Pekka Ahtiainen | 28209 | hagk | 26.0 | 5 | ||
| 57 | 14 | Anna-Maija Poijärvi | 39814 | tawg | 38.0 | 5 | ||
| 58 | 13 | Lauri Hyttinen | 37717 | gp | 11.6 | 7 | ||
| 59 | 13 | Mika Nässling | 39323 | hsgc | 17.5 | 4 | ||
| 60 | 12 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.6 | 9 | ||
| 61 | 10 | Jere Molander | 40651 | VIGS | 29.5 | 4 | ||
| 62 | 9 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 6.3 | 3 | ||
| 63 | 9 | Hannu Hämäläinen | 35148 | hgcc | 17.3 | 3 | ||
| 64 | 7 | Jere Holmqvist | 36270 | hsg | 33.1 | 4 | ||
| 65 | 7 | Jani Moilanen | 41022 | kkg | 18.7 | 4 | ||
| 66 | 6 | Helena Mustikainen | 18401 | pgc | 15.3 | 3 | ||
| 67 | 6 | Ville Saarenmaa | 30952 | log | 17.8 | 3 | ||
| 68 | 6 | Jesse Holkko | 40251 | bg | 16.0 | 3 | ||
| 69 | 6 | Mervi Pajunen | 40623 | mg | 26.9 | 6 | ||
| 70 | 2 | Joni Pentti | 39363 | kaag | 21.4 | 2 | ||
| 71 | 1 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.9 | 1 | ||
| 72 | 1 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 17.0 | 1 | ||
| 73 | 1 | Henri Solasaari | 38028 | gpi | 28.0 | 1 | ||
| 74 | 1 | Roni Eskola | 38613 | eeg | 25.5 | 1 | ||
| 75 | 1 | Jaakko Ritvas | 39665 | kug | 25.0 | 1 | ||
| 76 | 1 | Antti Kaunismäki | 41056 | kosg | 34.4 | 1 | ||
| 77 | 1 | Camilla Sandström | 41084 | kog | 54.0 | 1 |

