| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 | Jere Molander | 40651 | gg | 29.5 | 4 | ||
| 52 | 13 | Mikko Kontinen | 41266 | kgv | 15.0 | 7 | ||
| 53 | 13 | Janne Nuopponen | 41281 | pbg | 9.0 | 4 | ||
| 54 | 12 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 15.6 | 9 | ||
| 55 | 12 | Vili Markkanen | 36395 | kug | 19.4 | 6 | ||
| 56 | 11 | Timo Räty | 35733 | gt | 13.1 | 5 | ||
| 57 | 11 | Mia Hakuli | 37978 | gt | 28.6 | 5 | ||
| 58 | 10 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 12.0 | 4 | ||
| 59 | 10 | Jarmo Viidik | 40584 | kug | 30.8 | 4 | ||
| 60 | 9 | Henrik Lakkapää | 40690 | kgm | 9.7 | 3 | ||
| 61 | 9 | Janne Taskinen | 41786 | kug | 31.9 | 3 | ||
| 62 | 9 | Jouni Hatakka | 42192 | kug | 34.0 | 3 | ||
| 63 | 6 | Teemu Hyttinen | 34520 | ogs | 8.0 | 3 | ||
| 64 | 6 | Tiina Kukkonen-Suvivuo | 39199 | gt | 11.4 | 3 | ||
| 65 | 5 | Päivi Koivunen | 20156 | hsgc | 52.3 | 2 | ||
| 66 | 5 | Jari Ala-Nikkola | 21665 | gt | 12.4 | 2 | ||
| 67 | 5 | Emma Tuomala | 42030 | 43.2 | 2 | |||
| 68 | 3 | Pekka Puhakka | 41577 | 22.7 | 3 | |||
| 69 | 2 | Ricki Hiltunen | 37184 | kug | 18.4 | 2 | ||
| 70 | 1 | Miki Rauha | 28817 | pgh | 11.9 | 1 | ||
| 71 | 1 | Thomas Kotkas | 36485 | kug | 14.4 | 1 |
1 2

