# | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 15.3 | 8 | ||
52 | 25 | Jani Kaseva | 35667 | tg | 27.4 | 7 | ||
53 | 23 | Antti Rinnevuori | 31299 | jkg | 11.2 | 11 | ||
54 | 22 | Jaakko Kuisma | 36823 | ojlg | 54.0 | 10 | ||
55 | 22 | Tuija Uotila | 36826 | ojlg | 35.0 | 10 | ||
56 | 21 | Harri Lammi | 12448 | tawg | 15.5 | 7 | ||
57 | 20 | Anna Parkatti | 7829 | shg | 5.4 | 6 | ||
58 | 20 | Veijo Nerg | 16632 | VIG | 11.6 | 8 | ||
59 | 20 | Kimmo Kurppa | 34871 | mtg | 25.6 | 14 | ||
60 | 20 | Sami Kariluoto | 37323 | 21.0 | 8 | |||
61 | 19 | Juha Nurmi | 20573 | agn | 14.0 | 5 | ||
62 | 19 | Valtteri Vuorela | 23336 | VG | 16.1 | 13 | ||
63 | 18 | Asta Halonen | 30170 | tarina | 20.7 | 6 | ||
64 | 17 | Marika Vehanen | 12562 | pirg | 26.0 | 5 | ||
65 | 17 | Tuomo Keskisaari | 16219 | hag | 12.1 | 8 | ||
66 | 17 | Markku Siitonen | 38210 | kug | 27.4 | 5 | ||
67 | 15 | Hannu Hämäläinen | 35148 | hgcc | 18.8 | 6 | ||
68 | 15 | Lauri Hyttinen | 37717 | mg | 11.6 | 4 | ||
69 | 14 | Anne Perhoniemi | 1003 | shg | 20.5 | 8 | ||
70 | 14 | Atte Rajajärvi | 37904 | hirg | 12.0 | 5 | ||
71 | 13 | Atte Haaramo | 3947 | egs | 5.0 | 4 | ||
72 | 13 | Maija Karhu | 8667 | log | 19.3 | 4 | ||
73 | 12 | Tuomas Timonen | 20022 | ngcc | 15.3 | 6 | ||
74 | 12 | Timo Kauppi | 37606 | VG | 29.9 | 9 | ||
75 | 11 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.2 | 5 | ||
76 | 11 | Henri Solasaari | 38028 | pirg | 29.0 | 5 | ||
77 | 10 | Reijo Martikainen | 20017 | hcgolf | 41.0 | 4 | ||
78 | 9 | Marko Viik | 29740 | VG | 11.3 | 3 | ||
79 | 8 | Antti Kemppi | 37999 | agn | 20.1 | 5 | ||
80 | 7 | Sanna Räsänen | 38433 | tgs | 36.0 | 7 | ||
81 | 2 | Tatu Pätiälä | 20690 | pgh | 9.3 | 2 | ||
82 | 1 | Katri Karttunen | 10107 | ngk | 21.5 | 1 | ||
83 | 1 | Markku Pienimäki | 15594 | kgv | 8.5 | 1 | ||
84 | 1 | Raili Peltonen | 23218 | hyg | 24.1 | 1 | ||
85 | 1 | Birgitta Tuominen | 29337 | hsgc | 48.5 | 1 | ||
86 | 1 | Teemu Hyttinen | 34520 | ogs | 7.0 | 1 | ||
87 | 1 | Rami Saajoranta | 36795 | 36.0 | 1 | |||
88 | 1 | Annika Karjalainen | 37263 | 28.4 | 1 | |||
89 | 1 | Veli-Matti Virtanen | 38989 | egs | 31.6 | 1 | ||
90 | 1 | Jiezhong Zheng | 39106 | 15.0 | 1 |
1 2