| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9 | Tatu Törmänen | 3283 | 20.6 | 6 | |||
| 102 | 9 | Jouni Kareinen | 27663 | 20.1 | 3 | |||
| 103 | 9 | Jani Kemppi | 28366 | 21.0 | 6 | |||
| 104 | 8 | Veikko Hynninen | 1191 | himg | 17.5 | 5 | ||
| 105 | 7 | Kristofer Andersson | 9451 | shg | 6.5 | 4 | ||
| 106 | 5 | Sari Rosendahl | 12495 | hsgc | 20.6 | 2 | ||
| 107 | 5 | Pasi Aspinen | 19018 | shg | 10.2 | 5 | ||
| 108 | 5 | Jani Jokinen | 26080 | VaGo | 24.2 | 2 | ||
| 109 | 5 | Petteri Strid | 29867 | tg | 22.7 | 2 | ||
| 110 | 1 | Riitta Ylipalosaari | 71 | 32.7 | 1 | |||
| 111 | 1 | Juha-Matti Virkkula | 2495 | ojlg | 29.1 | 1 | ||
| 112 | 1 | Lahja Pyhtinen | 8207 | VGC | 43.4 | 1 | ||
| 113 | 1 | Niko Niemi | 8359 | lg | 27.0 | 1 | ||
| 114 | 1 | Jukka-Matti Mikkola | 18887 | kosg | 25.9 | 1 | ||
| 115 | 1 | Mikael Mäkelä | 29138 | kgv | 10.9 | 1 | ||
| 116 | 1 | Juha Saarikko | 30140 | gg | 19.9 | 1 | ||
| 117 | 1 | Mikko Häkli | 30278 | gg | 22.5 | 1 |

