| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 | Heli Kareinen | 21599 | gpi | 25.8 | 10 | ||
| 52 | 31 | Marjaana Kopperi | 24194 | kug | 42.7 | 10 | ||
| 53 | 30 | Seppo Kuokkanen | 7667 | hieg | 21.0 | 10 | ||
| 54 | 30 | Matti Mäkivaara | 14078 | ag | 17.0 | 21 | ||
| 55 | 30 | Asko Hentunen | 24201 | kkg | 34.3 | 9 | ||
| 56 | 29 | Heli Starck | 3987 | ng | 10.1 | 14 | ||
| 57 | 28 | Sami Linnemäki | 13743 | tgk | 17.8 | 8 | ||
| 58 | 28 | Kerkko Ahonen | 27997 | VGH | 9.9 | 13 | ||
| 59 | 28 | Antti Sirviö | 29149 | 9.6 | 10 | |||
| 60 | 27 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 18 | ||
| 61 | 27 | Marika Vehanen | 12562 | pirg | 26.0 | 10 | ||
| 62 | 27 | Eija-Leena Arponen | 16524 | hirg | 32.6 | 9 | ||
| 63 | 27 | Janne Helander | 26164 | 22.8 | 12 | |||
| 64 | 27 | Teemu Lehtomäki | 28574 | 16.3 | 9 | |||
| 65 | 26 | Kirsi Turkki | 20106 | gg | 27.0 | 9 | ||
| 66 | 26 | Juhani Kantee | 21207 | VGH | 16.6 | 6 | ||
| 67 | 26 | Jarmo Markkanen | 27796 | hgs | 29.5 | 11 | ||
| 68 | 25 | Ensio Kivikangas | 20800 | hgs | 20.2 | 13 | ||
| 69 | 25 | Juha Haavisto | 27367 | shg | 14.8 | 10 | ||
| 70 | 24 | Janne Virta | 28022 | ojlg | 16.4 | 9 | ||
| 71 | 24 | Arto Numminen | 29493 | kgm | 14.0 | 15 | ||
| 72 | 23 | Kimmo Harju | 8006 | lpg | 18.5 | 8 | ||
| 73 | 23 | Boris Karandassov | 8661 | VG | 23.7 | 20 | ||
| 74 | 23 | Eija Iso-Junno | 21163 | tg | 27.3 | 8 | ||
| 75 | 23 | Mika Ahola | 26045 | nrg | 17.6 | 20 | ||
| 76 | 22 | Rami Nikkonen | 8633 | rg | 17.4 | 10 | ||
| 77 | 22 | Mikaela Ingberg | 14655 | hsgc | 18.3 | 11 | ||
| 78 | 22 | Janne Ohralahti | 29230 | 15.0 | 7 | |||
| 79 | 21 | Kari Saarenketo | 23786 | VaGo | 22.1 | 12 | ||
| 80 | 20 | Juha Nevalainen | 25627 | 21.2 | 8 | |||
| 81 | 19 | Altti Kuorikoski | 4188 | 32.1 | 7 | |||
| 82 | 19 | Tuomas Aalto | 13851 | hag | 12.0 | 7 | ||
| 83 | 19 | Antti Mäkelä | 17969 | VAG | 18.2 | 7 | ||
| 84 | 18 | Susanna Brummer | 13410 | VIGS | 26.9 | 6 | ||
| 85 | 18 | Juha Nuutinen | 16768 | VIG | 13.0 | 6 | ||
| 86 | 18 | Marko Viik | 29740 | VG | 12.1 | 4 | ||
| 87 | 17 | Jarna-Riitta Aalonen | 9621 | YG | 24.4 | 5 | ||
| 88 | 17 | Matias Kopperi | 14362 | erg | 16.6 | 5 | ||
| 89 | 17 | Olli Kekolahti | 23586 | mgc | 11.3 | 5 | ||
| 90 | 17 | Henrikki Kemppainen | 28380 | 23.2 | 8 | |||
| 91 | 17 | Benny Högström | 29451 | sgr | 5.4 | 8 | ||
| 92 | 16 | Mikko Kankkio | 8615 | rg | 23.3 | 10 | ||
| 93 | 16 | Risto Tapanen | 11703 | VG | 16.1 | 7 | ||
| 94 | 16 | Tero Heiskanen | 24304 | shg | 13.0 | 7 | ||
| 95 | 14 | Ari Kallonen | 29308 | pgc | 10.3 | 5 | ||
| 96 | 11 | Niko Helenius | 17474 | VaGo | 18.4 | 5 | ||
| 97 | 11 | Juha Westerlund | 25760 | kug | 29.9 | 5 | ||
| 98 | 10 | Helvi Mikkola | 2019 | kosg | 24.0 | 7 | ||
| 99 | 10 | Jorma Kuosmanen | 4344 | kgv | 19.0 | 4 | ||
| 100 | 10 | Timo Niemi | 17668 | ngk | 32.4 | 2 |

