| # | Points | Nimi | Jäsennro | Seura | HCP | Kierr. | Kentät | Maat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Arto Pyhtinen | 23872 | ojlg | 19.4 | 51 | ||
| 2 | 126 | Marko Leppänen | 5699 | hsgc | 17.9 | 45 | ||
| 3 | 102 | Kari Jauhiainen | 8641 | erg | 12.3 | 34 | ||
| 4 | 101 | Jan Orenius | 36753 | rug | 10.6 | 39 | ||
| 5 | 99 | Riku Latvamäki | 35544 | kgc | 4.4 | 30 | ||
| 6 | 83 | Olavi Hagelin | 38140 | ngk | 25.7 | 34 | ||
| 7 | 80 | Seppo Koivuporras | 6904 | kug | 27.3 | 26 | ||
| 8 | 73 | Pekka Laine | 19400 | VGH | 25.9 | 28 | ||
| 9 | 67 | Pirjo Koskela | 18960 | VGH | 23.4 | 22 | ||
| 10 | 66 | Antti Kemppinen | 21210 | erg | 9.1 | 17 | ||
| 11 | 66 | Joni Kauranen | 34770 | kgv | 10.8 | 30 | ||
| 12 | 60 | Ville Reponen | 30402 | rug | 18.5 | 21 | ||
| 13 | 60 | Jaakko Viljanen | 35846 | kgm | 10.1 | 21 | ||
| 14 | 59 | Jeremia Hokkanen | 36276 | reg | 22.7 | 20 | ||
| 15 | 58 | Antti Huttunen | 11340 | rug | 13.0 | 25 | ||
| 16 | 56 | Pekka Loikkanen | 6048 | tawg | 21.4 | 20 | ||
| 17 | 56 | Matti Leppänen | 24876 | hsgc | 23.5 | 20 | ||
| 18 | 54 | Pasi Lähteenmäki | 35485 | tawg | 20.0 | 18 | ||
| 19 | 53 | Joonas Havukainen | 35852 | ng | 9.8 | 32 | ||
| 20 | 52 | Esko Mäkinen | 1778 | ikg | 15.4 | 16 | ||
| 21 | 47 | Inga Hagelin | 38318 | shg | 19.9 | 19 | ||
| 22 | 46 | Peter Öhman | 19901 | VIG | 12.0 | 16 | ||
| 23 | 46 | Vili Mäkelä | 38242 | himg | 22.9 | 13 | ||
| 24 | 46 | Roope Ahola | 38289 | kug | 22.2 | 25 | ||
| 25 | 44 | Ville Heikkilä | 37892 | ojlg | 24.1 | 20 | ||
| 26 | 43 | Tero Saukko | 5623 | hsgc | 18.5 | 19 | ||
| 27 | 42 | Markku Loikkanen | 23393 | tawg | 17.4 | 12 | ||
| 28 | 41 | Mikael Anthoni | 37964 | kgv | 32.0 | 11 | ||
| 29 | 40 | Mikael Heltimoinen | 37194 | kug | 18.8 | 19 | ||
| 30 | 40 | Ilja Aalto | 37756 | mgs | 17.7 | 16 | ||
| 31 | 39 | Carita Niskanen | 1717 | hirg | 11.4 | 12 | ||
| 32 | 37 | Jari Ala-Nikkola | 21665 | gt | 12.4 | 13 | ||
| 33 | 36 | Kaija Ruotsalainen | 6308 | YSG | 23.0 | 12 | ||
| 34 | 36 | Mikko Heltimoinen | 37225 | kug | 20.0 | 12 | ||
| 35 | 35 | Joonas Inki | 36104 | agn | 18.3 | 14 | ||
| 36 | 34 | Olli-Pekka Ahtiainen | 28209 | hagk | 26.0 | 14 | ||
| 37 | 34 | Olli Räisänen | 29737 | kug | 32.5 | 10 | ||
| 38 | 34 | Marjatta Kaitila | 30756 | hcgolf | 23.9 | 19 | ||
| 39 | 34 | Henri Halme | 38230 | hsgc | 17.9 | 16 | ||
| 40 | 33 | Markus Cronvall | 37780 | kug | 22.0 | 10 | ||
| 41 | 33 | Matti Heltimoinen | 38388 | kug | 16.9 | 9 | ||
| 42 | 33 | Toni Heikkilä | 38845 | nrg | 12.8 | 15 | ||
| 43 | 32 | Raine Valtonen | 30626 | ig | 26.8 | 17 | ||
| 44 | 32 | Maijastina Kuusinen | 37761 | lgv | 30.8 | 11 | ||
| 45 | 31 | Minna Oksanen | 3209 | ojlg | 28.2 | 10 | ||
| 46 | 31 | Erja Hazley | 31012 | pgh | 30.0 | 10 | ||
| 47 | 30 | Juuso Kemppainen | 37241 | 7.4 | 21 | |||
| 48 | 29 | Timo Määttä | 36776 | egs | 21.4 | 8 | ||
| 49 | 28 | Riitta Nurminen | 9643 | igs | 22.8 | 19 | ||
| 50 | 27 | Timo Räty | 35733 | gt | 11.9 | 9 |

